乐球直播免费观看高清
弗立加
Frigg
球队市值:0
所属联赛挪丙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介弗立加(英文名:Frigg,粤语名:弗立加), 是挪丙联赛的一支足球俱乐部,当前弗立加的市值为:0,弗立加共有球员37人,外籍球员1人,我们将为你实时更新弗立加赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-18 毕尔巴鄂 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-08-26 毕尔巴鄂 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-09-01 贝蒂斯 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-09-14 毕尔巴鄂 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-09-21 瓦伦西亚 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-09-24 毕尔巴鄂 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-09-28 比利亚雷亚尔 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-10-05 毕尔巴鄂 0:0 马略卡 0:0
西甲 2025-10-19 埃尔切 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-10-26 毕尔巴鄂 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-11-02 皇家社会 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-11-09 毕尔巴鄂 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2025-11-23 巴萨 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-11-30 莱万特 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-12-07 毕尔巴鄂 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-12-14 塞尔塔 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-12-21 毕尔巴鄂 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-01-04 奥萨苏纳 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-01-11 毕尔巴鄂 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-01-18 马略卡 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-01-25 塞维利亚 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-02-01 毕尔巴鄂 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-02-08 毕尔巴鄂 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-02-15 奥维耶多 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-02-22 毕尔巴鄂 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-03-01 巴列卡诺 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-03-08 毕尔巴鄂 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-03-15 赫罗纳 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-03-22 毕尔巴鄂 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-04-05 赫塔菲 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-04-12 毕尔巴鄂 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-04-20 马竞 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-04-23 毕尔巴鄂 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-05-04 阿拉维斯 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-05-11 毕尔巴鄂 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-05-14 西班牙人 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-05-18 毕尔巴鄂 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-25 皇马 0:0 毕尔巴鄂 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-18 毕尔巴鄂 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-08-26 毕尔巴鄂 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-09-01 贝蒂斯 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-09-14 毕尔巴鄂 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-09-21 瓦伦西亚 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-09-24 毕尔巴鄂 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-09-28 比利亚雷亚尔 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-10-05 毕尔巴鄂 0:0 马略卡 0:0
西甲 2025-10-19 埃尔切 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-10-26 毕尔巴鄂 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-11-02 皇家社会 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-11-09 毕尔巴鄂 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2025-11-23 巴萨 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-11-30 莱万特 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-12-07 毕尔巴鄂 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-12-14 塞尔塔 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-12-21 毕尔巴鄂 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-01-04 奥萨苏纳 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-01-11 毕尔巴鄂 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-01-18 马略卡 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-01-25 塞维利亚 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-02-01 毕尔巴鄂 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-02-08 毕尔巴鄂 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-02-15 奥维耶多 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-02-22 毕尔巴鄂 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-03-01 巴列卡诺 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-03-08 毕尔巴鄂 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-03-15 赫罗纳 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-03-22 毕尔巴鄂 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-04-05 赫塔菲 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-04-12 毕尔巴鄂 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-04-20 马竞 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-04-23 毕尔巴鄂 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-05-04 阿拉维斯 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-05-11 毕尔巴鄂 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-05-14 西班牙人 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-05-18 毕尔巴鄂 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-25 皇马 0:0 毕尔巴鄂 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 克拉斯 1991-04-04 177 77 D 挪威 0 0 0 0
2 Bjorn Kare·Pickhardt 1981-10-13 0 0 M 挪威 0 0 0 0
3 佩尔-埃克·福加德 1993-03-21 0 0 M 挪威 0 0 0 0
4 维特莱·古洛森 1984-05-15 186 80 D 挪威 0 0 0 0
5 Markus·Norheim Cham 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
6 Rune·Voien 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
7 Helge·Helguson Neumann 1989-03-06 0 0 D 挪威 0 0 0 0
8 Simon Andre·Degerman 1987-03-04 184 0 D 瑞典 0 0 0 0
9 Haavard·Gaare 1992-03-19 0 0 挪威 0 0 0 0
10 Kristoffer·Lindberg 1989-05-15 0 0 F 挪威 0 0 0 0
11 Bard·Skjorshammer Olsen 1970-01-01 0 0 挪威 0 0 0 0
12 Georg·Grondalen 1983-07-24 0 0 D 挪威 0 0 0 0
13 乔基姆·霍梅达尔 1995-04-16 0 0 M 挪威 0 0 0 0
14 克里斯汀·莫克 1993-02-03 182 0 F 挪威 0 0 0 0
15 威廉·阿里戈 1983-03-27 0 0 M 挪威 0 0 0 0
16 桑德雷·科伦 1992-10-21 0 0 D 挪威 0 0 0 0
17 伊里尔·库克莱奇 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
18 约阿肯·霍梅达尔 1995-04-16 0 0 M 挪威 0 0 0 0
19 维塔尔·柯蒂斯·卡巴 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
20 丹尼尔·威廉·克拉里奇 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
21 是海勒·玛达琳 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
22 丹尼尔·奥斯特博 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
23 瓦尔格·林达尔·斯托夫兰 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 欧文·科齐察 1994-06-20 0 0 D 挪威 0 0 0 0
25 Egil Borgen·Evensen 1970-01-01 0 0 G 挪威 0 0 0 0
26 Helge Helguson·Neumann 1970-01-01 0 0 D 挪威 0 0 0 0
27 Lars Christian·Kise 1988-07-11 0 0 F 挪威 0 0 0 0
28 Adrian Staven·Hagerup 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
29 Torstein Asbo·Eike 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
30 Mugula Chris·Safari 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
31 Torstein·Alvestad 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
32 Robin Lindbjerg·Kristensen 1990-12-19 0 0 D 挪威 0 0 0 0
33 Sindre·Wormdahl 1994-02-15 185 78 D 挪威 0 0 0 0
34 Ervin·Kozica 1994-06-20 0 0 D 挪威 0 0 0 0
35 Fredrik G.·Tjonnoy 1970-01-01 0 0 挪威 0 0 0 0
36 Klas Tommer·Ufs 1991-04-04 177 0 D 挪威 0 0 0 0
37 Farhad Abdulsalam·Abdulgani 1970-01-01 0 0 挪威 0 0 0 0
38 Jostein·Lundemoen 1986-08-21 0 0 M 挪威 0 0 0 0
39 Lars Petter·Moss 1991-01-04 0 0 D 挪威 0 0 0 0
40 Erlend·Asbol 1993-04-15 0 0 G 挪威 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2018-01-01 Sindre·Wormdahl 那度
那度
转会
2013-08-01 克拉斯 诺度顿
诺度顿
转会
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队